企業概要
会社名 | 中央コンピューターサービス株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 谷田 浩一 |
設立 | 1981年7月 |
業務内容 | コンピューターのプログラム開発及び開発に関する調査・分析・設計・コンサルティング業務、システムの販売・サポート業務、情報通信に関する教育・指導・助言 |
資本金 | 42,000千円 |
従業員数 | 128名(2024年4月1日現在)、うち正社員91名(男性71名、女性20)、契約社員32名(男性3名、女性29名)、嘱託社員5名(男性5名、女性0名) |
売上高 | 28億6千万円(2022年度) |
グループ企業 |
沿革
1981年7月 | 中標津コンピューターサービス株式会社設立 |
1982年4月 | 自治体向け受託計算処理を開始(汎用機) |
1983年6月 | 中央コンピューターサービス株式会社に社名変更 |
1985年4月 | 総合行政システム「TAWN-90」(オフコン版)を開発・販売 |
1988年12月 | 札幌支社開設 |
1994年5月 | 総合行政システム「TAWN」(パソコン版)を開発・販売 |
2002年8月 | 総合行政システム「G-TAWN」を開発・販売 |
2004年11月 |
|
2006年7月 | プライバシーマーク取得 |
2006年9月 | 後志営業所(北海道倶知安町)開設 |
2010年7月 | 東京営業所開設 |
2012年4月 | 大学専用時間割編成支援システム「大学の時間割」を開発・販売 |
2013年7月 | 総合行政システム(クラウド版)「Web-TAWN」を開発・販売 |
2015年4月 | 大学事業部発足 |
2015年5月 | 大学専用カリキュラム編成支援システム「大学の授業計画」を開発・販売 |
2015年7月 |
|
2016年7月 | 道北営業所(北海道旭川市)開設 |
2016年11月 | 北海道のふるさと納税応援サイト「ふるさと北海道」を開設 |
2017年11月 | 東京営業所を東京都中央区日本橋に移転 |
2018年4月 | 組織再編によりTAWN事業部、生涯学習事業部、公共事業部、技術開発推進部発足 |
2018年4月 | 「コンビニ交付ソリューション」を開発・販売 |
2018年6月 | 「Share RAY」を開発・販売 |
2018年11月 | 「ふるさと納税 業務アウトソーシング」開始 |
2019年4月 | プログラミング研修会の開催 |
2019年8月 | 「遠隔合同授業」の実証 |
2020年5月 | 「RAY Talk」を開発・販売 |
2020年12月 | 十勝営業所を北海道帯広市西3条に移転 東京営業所を東京都千代田区神田に移転 |
2021年4月 | 組織再編成により自治体事業部、生涯学習事業部、地域デザイン事業部発足 |
2022年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を取得 |
役員一覧
代表取締役社長 | 谷田 浩一 |
常務取締役 | 所 達也 |
取締役 | 古林 誠 |
取締役 | 川端 康仁 |
取締役 | 林 賢一 |
監査役 | 枝 大樹 |